ما هي اكثر دول العالم انتاجًا للشعير؟ والذي يعتبر واحدًا من النباتات التي يتم انتاجها من قبل بعض الدول في مختلف أنحاء العالم، ويدخل الشعير في العديد من الاستخدامات الهامة التي يتم العمل على إنتاجها في مختلف دول العالم.
ما هي اكثر دول العالم انتاجًا للشعير؟
إن أكثر دولة لإنتاج الشعير في العالم هي (روسيا)، حيث تنتج روسيا سنويا 16,938,000 طن من الشعير، وتعتبر الدولة الأكثر تصديرًا للشعير في مختلف دول العالم.
قائمة الدول حسب إنتاج الشعير
جاءت قائمة الدول الأكثر انتاجا للشعير كالتالي:
الترتيب | الدولة/المنطقة | إنتاج الشعير (طن) |
---|---|---|
1 | روسيا | 16,938,000 |
2 | أوكرانيا | 9,097,700 |
3 | فرنسا | 8,775,000 |
4 | ألمانيا | 8,733,800 |
5 | إسبانيا | 8,328,200 |
6 | أستراليا | 7,994,720 |
7 | كندا | 7,755,700 |
8 | تركيا | 7,600,000 |
9 | المملكة المتحدة | 5,494,000 |
10 | الأرجنتين | 4,076,940 |
11 | إيران | 3,918,980 |
12 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3,391,710 |
13 | بولندا | 3,325,900 |
14 | الدنمارك | 3,264,100 |
15 | كازاخستان | 2,593,100 |
16 | المغرب | 2,340,000 |
17 | روسيا البيضاء | 2,012,600 |
18 | التشيك | 1,813,680 |
19 | إثيوبيا | 1,703,350 |
20 | الهند | 1,622,900 |
21 | الصين | 1,636,900 |
22 | فنلندا | 1,520,600 |
23 | أيرلندا | 1,412,000 |
24 | السويد | 1,389,500 |
25 | الجزائر | 1,350,000 |
26 | رومانيا | 1,329,690 |
– | مجموع العالم | 134,279,415 |
بذلك نكون قد أوضحنا قائمة الدول الأكثر انتاجا للشعير في مختلف أنحاء العالم.